Опыт и уровни
Получайте опыт за действия в KRONAZ. Чем выше уровень, тем больше реферальные проценты и доступные возможности.
За что начисляется опыт
Заполнение личных данных: имя, пол, дата рождения+2 XP
Реферал заполнил личные данные+1 XP
Перевод на рекламный счёт, за полные 10 ₽ при переводе на рекламный счёт+1 XP
Подтверждённое пополнение, за полные 100 ₽+5 XP
Пополнение реферала, за полные 100 ₽+3 XP
Выполненный вывод, за полные 10 ₽+1 XP
Вывод реферала, за полные 10 ₽+0,5 XP
Одно оплаченное задание после запуска заданий+0,3 XP
Размещение на доске почёта+1 XP
Ежедневный бонус за активность+3 XP и 0,02 ₽
За каждые 7 дней без активности−1 XP
Покупка опыта
Сравнительная таблица уровней
| Возможности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Опыт | 0 XP — 9,99 | 10 XP — 99,99 | 100 XP — 499,99 | 500 XP — 1 499,99 |
| Доход от рефералов 1 уровня Серфинг, письма, YouTube | 3.5% | 5% | 6.5% | 7.5% |
| Доход от рефералов 2 уровня Серфинг, письма, YouTube | 0% | 0% | 1.5% | 2.25% |
| Доход от рефералов 3 уровня Серфинг, письма, YouTube | 0% | 0% | 0.8% | 1.2% |
| Доход от рефералов 1 уровня Задания | 2% | 3.5% | 5% | 6% |
| Доход от рефералов 2 уровня Задания | 0% | 0% | 1% | 1.5% |
| Доход от рефералов 3 уровня Задания | 0% | 0% | 0.25% | 0.5% |
| Доход от рекламы реферала 1 уровня | 0% | 0% | 1% | 1.5% |
| Размещения реферала на доске почёта | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Биржа рефералов — продажа | Нет | Да* | Да* | Да* |
| Комментарии и жалобы на стенах | Нет | Да | Да | Да |
| Удаление отзывов на своей стене с указанием причины | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кнопка «Хочу стать его рефералом» | Нет | Да | Да | Да |
| Вывод средств | 1 раз в 24 часа Макс. 15,00 ₽ | 1 раз в 24 часа Макс. 50,00 ₽ | 1 раз в 24 часа Макс. 300,00 ₽ | 1 раз в 24 часа Макс. 1 500,00 ₽ |
| Возможности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Опыт | 1 500 XP — 2 999,99 | 3 000 XP — 4 999,99 | 5 000 XP — 9 999,99 | 10 000 XP+ |
| Доход от рефералов 1 уровня Серфинг, письма, YouTube | 9% | 10.5% | 12.5% | 15% |
| Доход от рефералов 2 уровня Серфинг, письма, YouTube | 2.75% | 3% | 3.25% | 3.5% |
| Доход от рефералов 3 уровня Серфинг, письма, YouTube | 1.35% | 1.5% | 1.6% | 1.75% |
| Доход от рефералов 1 уровня Задания | 7% | 7.5% | 8.5% | 10% |
| Доход от рефералов 2 уровня Задания | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% |
| Доход от рефералов 3 уровня Задания | 0.65% | 0.8% | 1% | 1.25% |
| Доход от рекламы реферала 1 уровня | 1.75% | 2% | 2.5% | 3% |
| Размещения реферала на доске почёта | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Биржа рефералов — продажа | Да* | Да* | Да* | Да* |
| Комментарии и жалобы на стенах | Да | Да | Да | Да |
| Удаление отзывов на своей стене с указанием причины | Нет | Нет | Нет | Да |
| Кнопка «Хочу стать его рефералом» | Да | Да | Да | Да |
| Вывод средств | 1 раз в 24 часа Макс. 2 000,00 ₽ | 1 раз в 24 часа Макс. 2 500,00 ₽ | 1 раз в 24 часа Макс. 3 000,00 ₽ | 1 раз в 24 часа Макс. 5 000,00 ₽ |
* Продажа требует от 500 XP и выполнения условий биржи. Письма, YouTube и задания подключим позже. Опыт за пополнение и вывод начисляется только после подтверждения операции; изменения профиля не дают повторный бонус.